水滑石指标
水滑石指标:
| 等级Grade pvc稳定剂 | FM-300 | |
| 比重Specific gravity (g/ml) | 2.1 | |
| 重金属含量Heavy metals | < 10 ppm | |
| 干燥失量Loss on drying (105°C, 1hr) | 0.5% | |
|
脱水开始温度pvc稳定剂
Starting temperature of deHydration |
约185°C | |
| 比表面积BET (m2/g) | 6-13 | |
| 体积密度Apparent specific gravity (g/ml) | 0.38 | |
| 吸油量Oil absorption capacity (ml/100g) | 50 | |
| 粒度测定Particle size distribution | ||
| 平均粒径Average particle size (μm) | 0.7 | |
|
热稳定性
Heat Stability |
与硬脂酸锌热稳定剂并用
Combination with Zn-St |
优越Very good |
|
与甲基锡热稳定剂并用
With Tin-mercapto |
良好Good | |
|
透明性
Transparency |
硬制品Rigid pvc稳定剂 | 良好Good |
| 软制品Flexiblepvc稳定剂 | 优越Very good | |
| 着色性 Early coloring |
与甲基锡热稳定剂比较
with Tin-mercapto |
正常Normal |
| 应用推荐Recommended application | 软质Flexible PVC | |
此表数据不能作为标准用途使用(典型值不应用作考核指标)
Data in this brochure can not be used for standard purposes。
| 项 目 | 指 标 |
| 氧化镁(MgO)含量∕(%) | 34.5±2.5 |
| 氧化钙(CaO)含量∕(%) | 4.0±0.4 |
| 氧化锌(ZaO)含量∕(%) | 5.8±0.5 |
| 氧化铝(Al2O3)含量∕(%) | 14.6±1.0 |
| 铁(Fe)含量∕(%)≤ | 0.01 |
| 重金属(以Pb计)含量∕(%)≤ | 0.001 |
| 平均粒径∕(μm) ≤ | 10 |
| PH值(2%悬浮液) | 8±1 |
| 干燥减重∕(%)≤pvc稳定剂 | 1.0 |
下一篇:水滑石去污——提高水处理效率上一篇: 水滑石在农用薄膜中的应用

康高特首页




